Centro de Doblado Totalmente Automático para Plegado de Placas Metálicas 2500 mm
Descripción general La dobladora de paneles inteligente serie LHA05-PC adopta el método de carga del brazo de presión y
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | LHA-2500PC |
Tipo | Doblador de paneles |
Formación de cuatro lados mín. Tamaño interior | Aproximadamente 140mm * 190mm |
Precisión mínima del sistema | 0,001 mm |
Espesor mínimo de flexión | 0,35 mm |
Componentes principales | Cojinete, servomotor, varilla roscada, carril lineal |
Tamaño máximo de flexión | 2500mm*1500mm |
Máx. Espesor de flexión | 3 milímetros |
Estructura de alimentación | Brazo de presión |
Especificación | 2500PC |
Marca comercial | LANHAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462230000 |
Descripción del Producto
La dobladora de paneles inteligente serie LHA05-PC adopta el método de carga del brazo de presión y toda la máquina está diseñada y producida de acuerdo con el estándar de las máquinas herramienta de alta precisión. Es adecuado para piezas de trabajo de malla, corrugadas, huecas y varias piezas planas o de formas especiales. Tiene más funciones como reposición automática, reposición oblicua, rotación de doble eje C, una gama más amplia de aplicaciones y un rendimiento sobresaliente en términos de estabilidad, confiabilidad, etc.Parámetros del productoLHA-2500PC-03 Parámetros técnicos | |
Estructura de alimentación | brazo de presión |
Estructura de la mesa de trabajo | cepillar |
Precisión mínima del sistema | 0,001 mm |
Velocidad máxima de plegado | 0,2 segundos/tiempo |
Velocidad máxima de alimentación | 90 m/min |
Ancho máximo de plegado | 2500 mm |
Tamaño máximo de flexión | Largo 2500 mm X Ancho 1500 mm |
Máx. Altura de flexión (La altura máxima de flexión después de la personalización puede alcanzar los 300 mm) | 170 mm (personalizable) |
Mín. Altura de flexión | 3 milímetros |
Radio de arco mínimo | 0,5 mm |
Potencia nominal | 380V |
Fuerza de motor | 79kW |
Energía promedio | Aproximadamente 2,9 kilovatios |
Ruido | Alrededor de 50 dB |
Tamaño de la máquina | Largo 565 cm x ancho 300 cm x alto 340 cm |
Peso total | Alrededor de 19 toneladas |
Entorno operativo del usuario | Sistema Win7 o superior |
Máx. Espesor de flexión | UTS 515N/mm2 acero inoxidable 304 1.5mmUTS 410N/mm2 panel frío 2.0mmUTS 265N/mm2 panel aluminio 3.0mm |
Mín. Grosor del panel | 0,35 mm |
Formación de cuatro lados mín. Tamaño interior | Aproximadamente 140 mm x 190 mm (excluyendo el lado plegado invertido) |
Formación de doble cara mín. Tamaño interior | Aproximadamente 140mm |
Ángulo de flexión | 0-180 grados |
Eje | 15 |
Modelos de venta calienteCasos de flexión
AplicaciónPerfil de la empresaCertificacionesNuestras ventajasServicio posventa
Nuestro contacto
Enviar ahora